HPCL Jeet Ki Yatra Odisha 2025 – BackPack Winners
Overview
| Sales Area | Bunk ID | Backpack Winner Name | Mobile Number | Bill No | Date | RO Name |
| Balasore | 41000172 | Surendra Das | 79789362XX | 5020 | 8/29/2025 4:50 | M/S Ms Jaganath Service Station |
| Cuttack | 41010294 | Bikram Kumar Jena | 98615148XX | 140 | 8/17/2025 9:14 | M/S Krishna Filling Station |
| Balasore | 41016916 | Sukanti behera | 63706532XX | 1051 | 8/28/2025 6:59 | M/S Shree Satyasai Filling Station |
| Angul | 41016918 | H k Behera | 84558903XX | 301058 | 8/18/2025 7:23 | M/S Sriram Filling Station |
| Cuttack | 41016936 | Jisukrishna sahoo | 70081896XX | 288379 | 8/25/2025 12:54 | M/S Maa Durga Filling Station (P) Ltd. |
| Balasore | 41016956 | Basant kumar Das | 98531093XX | 432015 | 8/23/2025 10:09 | M/S Swayam Prakash Filling Station |
| Bhubaneswar | 41016980 | Prachipriya Moharana | 94376071XX | 6901 | 8/21/2025 7:20 | M/S Trishna Filling Staion |
| Balasore | 41017000 | SUBHABRATA BHANJA | 84367752XX | 274497 | 8/27/2025 9:37 | M/S Parbati Gasoline |
| Cuttack | 41017033 | Ranjan | 98611662XX | 2854934 | 8/26/2025 12:13 | M/S Narayani Filling Station |
| Bhubaneswar | 41017253 | Tapan kumar samal | 99372899XX | 1353 | 8/19/2025 11:53 | M/S Sai Krupa Filling Station |
| Balasore | 41017259 | Gagan.behera | 91782292XX | 3137 | 8/16/2025 1:01 | M/S Omm Shree Sai Krupa Filling Centre |
| Balasore | 41017292 | Rajkishor nath | 63716867XX | 28505 | 8/26/2025 8:03 | M/S Madhabilata Filling Station |
| Bhubaneswar | 41017343 | Subhasmit Biswal | 70641238XX | Aug-424487-ORGNL | 8/30/2025 2:37 | M/S Sri Sri Filling Station |
| Angul | 41017346 | Ambika Prasad Santhalia | 82604342XX | 1914 | 8/27/2025 8:35 | M/S Banbehari Filling Station |
| Balasore | 41017502 | Soubhgya Ranjan Das | 73777922XX | 575144 | 8/20/2025 10:05 | M/S Sanidev Fuels |
| Bhubaneswar | 41026032 | Bhartendu K Bharat | 99370041XX | 454382 | 8/23/2025 4:24 | M/S Bajrang Fuels |
| Cuttack | 41026096 | AKSHAYA KUMAR SAHOO | 88957803XX | 28 | 8/18/2025 3:19 | M/S Prabhu Lingaraj Filling Station |
| Cuttack | 41026100 | Debaprasda Praharaj | 70080517XX | 6839 | 8/23/2025 12:27 | M/S Eastern India Construction Pvt. Ltd. |
| Cuttack | 41026135 | Bipin kumar sahoo | 99373086XX | 477165 | 8/21/2025 12:44 | M/S Shree Ananta Filling Station |
| Balasore | 41027537 | Manoranjan Padhiary | 94377542XX | 4601 | 8/18/2025 1:34 | M/S Shankar Gauri Filling Centre |
| Balasore | 41039877 | MANAS KUMAR PANDA | 94375364XX | Aug 560052 | 8/30/2025 8:25 | M/S Shreye Sadhya Highway Fuels |
| Balasore | 41039935 | Barun Kumar Mandal | 77806379XX | Aug 67667 | 8/18/2025 6:05 | M/S Stalin Filling Station |
| Balasore | 41039941 | Rajkishore Mohanta | 93375023XX | 5082707380 | 8/27/2025 9:27 | M/S Babajateswar Filling Station |
| Cuttack | 41039962 | Ananta kishore das | 95500137XX | 840051 | 8/28/2025 8:00 | M/S Rajnagar Filling Station |
| Cuttack | 41039970 | Partha sarathi Parida | 90408662XX | H3748 | 8/30/2025 8:51 | M/S Shree Lokanath Filling Station |
| Cuttack | 41040164 | Sasmita sahoo | 90909286XX | 2349 | 8/23/2025 6:21 | M/S Hp Agasti |
| Bhubaneswar | 41040180 | Rasmi muduli | 89081483XX | 786244 | 8/19/2025 5:49 | M/S Gulu & Gugu Filling Station |
| Cuttack | 41040227 | Sudhir Ranjan Biswal | 90403404XX | 305504 | 8/17/2025 8:06 | M/S Shree Jagannath Filling Station |
| Cuttack | 41040240 | Tusar Ranjan Nayak | 99383591XX | 225014925H200600 | 8/29/2025 11:55 | M/S Rabindra & Co. |
| Cuttack | 41040246 | Bibhuti Bhushan Behera | 75044540XX | 234226425H101115 | 8/26/2025 6:11 | M/S Jaga Balia Filling Point |
| Angul | 41040468 | Surya kanta prusty | 99372668XX | 156597 | 8/23/2025 2:16 | Ms Shantilata Filling Station |
| Angul | 41040470 | Sushant Pradhan | 89173455XX | 553386 | 8/27/2025 8:33 | M/S Popular Service Station |
| Bhubaneswar | 41040472 | JISHU KRISHNA SAHU | 82490527XX | 8917 | 8/26/2025 12:02 | M/S Jena Fuels |
| Balasore | 41040475 | Sadhu Charan Das | 87639509XX | 73784 | 8/26/2025 6:53 | M/S Laxmi Narayan Filling Station |
| Cuttack | 41041099 | Santosh kumar singh | 79783732XX | 3302190 | 8/27/2025 12:37 | Ms Shree Padmasundari Filling Station |
| Cuttack | 41041122 | Ranjan kumar das | 99377933XX | 3832900 | 8/30/2025 1:44 | M/S Senapati Filling Station |
| Cuttack | 41041130 | Mukti ranjan barik | 76829112XX | 2755357 | 8/27/2025 10:59 | M/S Astasambhu Filling Station |
| Angul | 41041136 | Suryakanta mohapatra | 90780770XX | 35 | 8/25/2025 6:29 | Ms The Mother Filling Station |
| Angul | 41041145 | Jitebdra kumar sahoo | 97773750XX | 696 | 8/23/2025 11:32 | M/S Nayak Petroleum |
| Bhubaneswar | 41041157 | Bishnu behera | 91783213XX | 80648 | 8/28/2025 3:14 | M/S Shree Mahalakshmi Filling Station |
| Bhubaneswar | 41041167 | Biranchi Narayan jena | 73816054XX | 802380 | 8/19/2025 11:54 | M/S Maa Ugratara Filling Station |
| Bhubaneswar | 41049375 | 98535285XX | 41049375 18720 | 8/27/2025 10:41 | M/S Ma Biswashwari Filling Station | |
| Bhubaneswar | 41052517 | Manash chanda | 85988442XX | 11847 | 8/22/2025 12:17 | M/S Gurunanak Service Station |
| Angul | 41052608 | Santosh pattanayak | 82490422XX | 774 | 8/29/2025 4:14 | M/S Dussasan Sahu Arjun Sahu |
| Angul | 41052624 | Rati ranjan panda | 70085120XX | 588629 | 8/26/2025 6:32 | Ms Ganesh Prasad Agarwal |
| Cuttack | 41052644 | Narayan sahoo | 97761096XX | 1337992 | 8/24/2025 1:43 | M/S Dolagobinda Naik & Bros |
| Bhubaneswar | 41052649 | Silu kumar sahoo | 98533801XX | 7889 | 8/17/2025 1:20 | M/S Highway Service Center |
| Angul | 41053217 | Babul Sethi | 63727934XX | 1380 | 8/25/2025 11:22 | M/S Mangturam Ratanlal |
| Bhubaneswar | 41053268 | Jayshree | 96685444XX | 12580 | 8/21/2025 12:20 | M/S Chintamaniswar Filling Station |
| Bhubaneswar | 41053288 | Trinath mohapatra | 78942292XX | 652233 | 8/25/2025 12:57 | M/S Rajpath Motors |
| Bhubaneswar | 41054008 | Sriram Patro | 88957155XX | 269500 | 8/20/2025 7:15 | M/S Paradise Filling Station |
| Balasore | 41054127 | Biswajit samanta | 97770854XX | 348601 | 8/28/2025 8:19 | M/S B Barjorjis |
| Balasore | 41054129 | Jayanta Kumar Panda | 72058754XX | 876703 | 8/24/2025 10:26 | M/S National Service Station |
Backpack Winners:Sambalpur
| Sales Area | Bunk ID | Backpack Winner Name | Mobile Number | Bill No | Date | RO Name |
| Rourkela | 41006767 | Krisna singh | 99375622XX | 454 | 8/18/2025 9:15 | Satyam Filling Station |
| Bhawanipatna | 41006771 | Bishnu Prasad naik | 63728923XX | 4645 | 8/17/2025 6:11 | Ms/Hsd Shanti Debi Filling Station |
| Bhawanipatna | 41006808 | Subash Suna | 82495543XX | 5083006720 | 8/30/2025 8:56 | Ms/Hsd Venkateswar Filling Station |
| Sambalpur | 41006828 | Niranja maharana | 99374546XX | 43217 | 8/19/2025 5:54 | Mshsd Krishna Fuels |
| Sambalpur | 41007046 | Ashish Raj | 75410795XX | 175 | 8/29/2025 8:55 | Mshsd Harshika Fuels |
| Bhawanipatna | 41007056 | Shakti bansal | 94370324XX | 9003 | 8/21/2025 6:59 | Ms/Hsd Shree Balaji Filling St |
| Bhawanipatna | 41007061 | Keshaba meher | 70772112XX | 1261 | 8/19/2025 8:00 | Ms/Hsd Mahalaxmi Petroleum |
| Rourkela | 41007102 | Lipun behera | 63712119XX | 40567 | 8/23/2025 12:51 | Mshsd Baishnabi Fuels |
| Rourkela | 41007111 | Sourav ku Das | 99376777XX | 215564 | 8/29/2025 8:04 | Mshsd Dalai Filling Station |
| Rourkela | 41007144 | Sanjeev Kumar Dash | 81170489XX | 63745 | 8/26/2025 8:55 | Mshsd Pandit Jalandhar Fuel Station |
| Bhawanipatna | 41007316 | Akrura Mahakur | 82491120XX | 1413 | 8/22/2025 2:23 | Mshsd Shiv Shakti Filling Stat |
| Bhawanipatna | 41007325 | Prabir ratha | 89175141XX | 536 | 8/29/2025 6:16 | Mshsd Om Filling Station |
| Sambalpur | 41007351 | Daniel Ranjan Jena | 94398929XX | 230777 | 8/22/2025 9:41 | Mshsd Sri Sankar Oil Point |
| Bhawanipatna | 41007359 | Gopabandhu singh | 91784817XX | 555555 | 8/20/2025 11:15 | M/S K & K Filling Station, Mathura |
| Sambalpur | 41007367 | Ranajit Pradhan | 94393969XX | 121 | 8/23/2025 7:51 | Mshsd Maa Durga Filling Station |
| Bhawanipatna | 41007378 | Hadiram bagarty | 91782898XX | 430992 | 8/27/2025 2:25 | Mshsd Aruna Sai Fuels |
| Rourkela | 41007412 | Satyajit Panda | 81440672XX | 102170 | 8/28/2025 10:06 | Jaga Tarini Fuels |
| Bhawanipatna | 41008866 | SUBHAKARA KATA | 95566054XX | Xxxxx | 8/23/2025 11:37 | Ms/Hsd Harshit Filling Station |
| Rourkela | 41016940 | Hemakanta sahu | 90400072XX | 27712 | 8/21/2025 6:46 | Tdcc,Sundargarh |
| Rourkela | 41017257 | Ashutosh Swain | 88955624XX | 855560 | 8/25/2025 7:45 | Baba Langaleswar Filling Stn, Bileipada |
| Bhawanipatna | 41017314 | KHIRODTHELA | 82604444XX | 67483 | 8/17/2025 9:20 | Ms Hsd Kanha Filling Station |
| Rourkela | 41017326 | Ranjit naik | 63718515XX | 69356 | 8/30/2025 12:41 | Ms/Hsd-Biswakarma Filling Station |
| Bhawanipatna | 41027288 | Ananda pradhan | 88958183XX | 58 | 8/25/2025 4:34 | Ms/Hsd Mahalaxmi Filling Stn,B |
| Rourkela | 41027311 | Pankaj Kedia | 79786258XX | 18897 | 8/29/2025 7:27 | Krishna Filling Station |
| Rourkela | 41027823 | Gagan kumar sahu | 80187950XX | 1055647 | 8/24/2025 11:47 | Sandhya Automobiles |
| Sambalpur | 41049161 | Madhu Panua | 94390409XX | 296236 | 8/30/2025 10:03 | Mshsd Srinivas Filling Station |
| Bhawanipatna | 41050514 | laxmii mukhi | 93371282XX | 773906 | 8/30/2025 8:27 | Ms/Hsd Kallia Service Unit Jey |
| Rourkela | 41052068 | Ravi Shankar birua | 77359014XX | 977 | 8/20/2025 11:23 | Tripathy Petrol Supply Co |
| Rourkela | 41052127 | Jharana Das | 82606244XX | 665187_Duplt | 8/27/2025 10:25 | Ms/Hsd Rama Fuel Centre, Barbil |
| Sambalpur | 41052620 | Romancha NAIK | 90784831XX | 176935 | 8/16/2025 6:58 | Mshsd Ganpathrai Srikishen,Bamra |
| Sambalpur | 41052693 | Sushil Bharasagar | 89172540XX | 603 | 8/29/2025 10:05 | Maa Bhagwati Filling Station |
| Rourkela | 41054131 | SAI BIPLAB BEHERA | 79786320XX | 93301 | 8/22/2025 11:59 | Bajrang Service Station |
| Rourkela | 41054132 | Tapash Kumar swain | 98614553XX | 425089 | 8/20/2025 12:47 | Utkal Automotive Pvt. Ltd. |
| Sambalpur | 41073702 | Narendra Kumar Patel | 86581134XX | 2030 | 8/29/2025 1:10 | Goel Fuels |
| Sambalpur | 41074326 | SARAT MEHER | 79789014XX | 1860 | 8/30/2025 11:16 | Bajrang Fuels |
| Rourkela | 41074387 | Laxmi Dhar bengera | 78946010XX | 184529 | 8/29/2025 1:40 | Mshsd Sanjukrishna Filling Station |
| Sambalpur | 41074514 | Viswamitra sahu | 63719310XX | 8921 | 8/25/2025 3:41 | Sri Dhananjaya Fuels |
| Sambalpur | 41074966 | Indrajit Padhan | 95563194XX | 620 | 8/23/2025 7:50 | Umang Fuels |
| Bhawanipatna | 41075307 | Biddika srinu | 94945881XX | 68521 | 8/27/2025 8:46 | Mshsd Suroj Filling Station |
| Bhawanipatna | 41076335 | Bhola digal | 63055086XX | 72019 | 8/19/2025 2:09 | Peeyush Punam Fs |
| Bhawanipatna | 41076371 | Nishikant Barik | 88955499XX | 66761 | 8/22/2025 6:13 | Sulbha Filling Station |
| Sambalpur | 41078471 | Simphu kalo | 63714473XX | 5428 | 8/29/2025 6:44 | Choudhary Filling Station |
| Bhubaneswar | 41052517 | Manash chanda | 85988442XX | 11847 | 8/22/2025 12:17 | M/S Gurunanak Service Station |
| Angul | 41052608 | Santosh pattanayak | 82490422XX | 774 | 8/29/2025 4:14 | M/S Dussasan Sahu Arjun Sahu |
| Angul | 41052624 | Rati ranjan panda | 70085120XX | 588629 | 8/26/2025 6:32 | Ms Ganesh Prasad Agarwal |
| Cuttack | 41052644 | Narayan sahoo | 97761096XX | 1337992 | 8/24/2025 1:43 | M/S Dolagobinda Naik & Bros |
| Bhubaneswar | 41052649 | Silu kumar sahoo | 98533801XX | 7889 | 8/17/2025 1:20 | M/S Highway Service Center |
| Angul | 41053217 | Babul Sethi | 63727934XX | 1380 | 8/25/2025 11:22 | M/S Mangturam Ratanlal |
| Bhubaneswar | 41053268 | Jayshree | 96685444XX | 12580 | 8/21/2025 12:20 | M/S Chintamaniswar Filling Station |
| Bhubaneswar | 41053288 | Trinath mohapatra | 78942292XX | 652233 | 8/25/2025 12:57 | M/S Rajpath Motors |
| Bhubaneswar | 41054008 | Sriram Patro | 88957155XX | 269500 | 8/20/2025 7:15 | M/S Paradise Filling Station |
| Balasore | 41054127 | Biswajit samanta | 97770854XX | 348601 | 8/28/2025 8:19 | M/S B Barjorjis |
| Balasore | 41054129 | Jayanta Kumar Panda | 72058754XX | 876703 | 8/24/2025 10:26 | M/S National Service Station |
Subscribe to:
Comments (Atom)
Om satyaprakash sahoo
ReplyDeleteSubhashmita Sahoo
ReplyDeleteWhat about Puri......
ReplyDeleteWhat about Puri......
ReplyDeleteBalasore
ReplyDelete