HPCL Jeet Ki Yatra Odisha 2025 – Dinnerset Winners
Overview
BhubaneshwarSambalpur
Bhubaneshwar
| Sales Area | Bunk ID | Dinner Set Winner Name | Mobile Number | Date | Transaction ID | Ro Name |
| Balasore | 41000172 | Kashinath Hansda | 63726856XX | 2/9/2025 3:19 | TX26564 | M/S Ms Jaganath Service Station |
| Cuttack | 41010294 | Pratap Kumar Swain | 97777332XX | 6/9/2025 6:57 | TX31006 | M/S Krishna Filling Station |
| Balasore | 41016916 | Rabindra.Radhan | 98612013XX | 4/9/2025 1:12 | TX28384 | M/S Shree Satyasai Filling Station |
| Angul | 41016918 | Narendra Nath Singh | 88952065XX | 9/13/2025 7:18 | TX37156 | M/S Sriram Filling Station |
| Cuttack | 41016936 | Pankaj Swain | 83288773XX | 9/13/2025 12:06 | TX37387 | M/S Maa Durga Filling Station (P) Ltd. |
| Balasore | 41016956 | Jiban Kunar Nayak | 72053543XX | 3/9/2025 12:14 | TX27493 | M/S Swayam Prakash Filling Station |
| Bhubaneswar | 41016980 | Birendra Kumar Bindhani | 70080135XX | 1/9/2025 2:22 | TX25353 | M/S Trishna Filling Staion |
| Balasore | 41017000 | Ranjita Jena | 76080391XX | 8/31/2025 1:44 | TX24310 | M/S Parbati Gasoline |
| Cuttack | 41017033 | 79788230XX | 9/13/2025 9:00 | TX533 | M/S Narayani Filling Station | |
| Bhubaneswar | 41017249 | Madhusmita Swain | 95837621XX | 9/9/2025 9:23 | TX34698 | M/S Bimala Filling Station |
| Bhubaneswar | 41017253 | Laxmidharswain | 97773157XX | 5/9/2025 2:43 | TX29481 | M/S Sai Krupa Filling Station |
| Balasore | 41017259 | Subodha Kumar Dash | 82707555XX | 5/9/2025 8:46 | TX29145 | M/S Omm Shree Sai Krupa Filling Centre |
| Angul | 41017268 | Golekha Sahoo | 99376747XX | 12/9/2025 6:59 | TX36396 | Ms Benudhar Filling Station |
| Balasore | 41017292 | Jairam Jena | 89841484XX | 2/9/2025 11:08 | TX26288 | M/S Madhabilata Filling Station |
| Bhubaneswar | 41017343 | Pinaki Priyadarshani Sahoo | 82606753XX | 5/9/2025 6:52 | TX29805 | M/S Sri Sri Filling Station |
| Angul | 41017346 | Chinmay Keshari Pattanayak | 94397228XX | 2/9/2025 7:24 | TX26997 | M/S Banbehari Filling Station |
| Balasore | 41017502 | Satyabrata Sethi | 70779784XX | 6/9/2025 11:17 | TX30244 | M/S Sanidev Fuels |
| Bhubaneswar | 41026032 | Diptiranjan Nayak | 94371550XX | 3/9/2025 10:35 | TX27353 | M/S Bajrang Fuels |
| Cuttack | 41026096 | Annada Prasada Sarangi | 95830485XX | 12/9/2025 4:22 | TX36892 | M/S Prabhu Lingaraj Filling Station |
| Cuttack | 41026135 | Udaya Acharya | 76810484XX | 5/9/2025 9:16 | TX29175 | M/S Shree Ananta Filling Station |
| Balasore | 41039877 | Amar Kumar Jena | 77357157XX | 2/9/2025 8:41 | TX27069 | M/S Shreye Sadhya Highway Fuels |
| Balasore | 41039935 | Ashwani Kumar Satapathy | 78940957XX | 11/9/2025 5:21 | TX36151 | M/S Stalin Filling Station |
| Balasore | 41039941 | Ajit Kumar Mohanta | 81442502XX | 5/9/2025 8:09 | TX29885 | M/S Babajateswar Filling Station |
| Cuttack | 41039962 | Surjya Kanta Mohanty | 63707084XX | 4/9/2025 7:41 | TX28880 | M/S Rajnagar Filling Station |
| Cuttack | 41039970 | Md Nurullah Khan | 75044925XX | 8/9/2025 5:24 | TX33275 | M/S Shree Lokanath Filling Station |
| Cuttack | 41040164 | Abhisek Badu | 76838599XX | 7/9/2025 2:10 | TX31876 | M/S Hp Agasti |
| Bhubaneswar | 41040180 | Dillip Kumar Hada | 98763677XX | 6/9/2025 11:26 | TX30257 | M/S Gulu & Gugu Filling Station |
| Cuttack | 41040227 | Karim Saha | 74838728XX | 1/9/2025 3:58 | TX25485 | M/S Shree Jagannath Filling Station |
| Cuttack | 41040240 | Ranjit Malik | 83399147XX | 3/9/2025 11:15 | TX28054 | M/S Rabindra & Co. |
| Cuttack | 41040246 | Santunu Kumar Sahho | 94398657XX | 5/9/2025 8:34 | TX29133 | M/S Jaga Balia Filling Point |
| Angul | 41040468 | Deepak Mahanta | 95565666XX | 4/9/2025 11:06 | TX28267 | Ms Shantilata Filling Station |
| Angul | 41040470 | Himansu Bhusan Sahu | 96682624XX | 11/9/2025 10:20 | TX35799 | M/S Popular Service Station |
| Bhubaneswar | 41040472 | Saroj Kumar Sahoo | 77499660XX | 10/9/2025 5:49 | TX35447 | M/S Jena Fuels |
| Balasore | 41040475 | Anil Kumar Mallik | 99374454XX | 2/9/2025 1:31 | TX26402 | M/S Laxmi Narayan Filling Station |
| Cuttack | 41041099 | Salim Khan | 87938792XX | 7/9/2025 10:58 | TX31676 | Ms Shree Padmasundari Filling Station |
| Cuttack | 41041122 | Purusottam Nath | 95566473XX | 1/9/2025 8:56 | TX25066 | M/S Senapati Filling Station |
| Cuttack | 41041130 | Soumya Ranjan Behera | 73777498XX | 8/31/2025 9:11 | TX23936 | M/S Astasambhu Filling Station |
| Angul | 41041136 | Ashok Kumar Das | 99370797XX | 9/14/2025 7:58 | TX37989 | Ms The Mother Filling Station |
| Angul | 41041145 | Rama Chandra Mahapatra | 92375668XX | 8/9/2025 4:25 | TX33212 | M/S Nayak Petroleum |
| Bhubaneswar | 41041157 | Rajata Kumara Nayak | 94385687XX | 8/9/2025 5:17 | TX33268 | M/S Shree Mahalakshmi Filling Station |
| Bhubaneswar | 41041167 | Badal Kumar Jena | 78550513XX | 5/9/2025 2:56 | TX29489 | M/S Maa Ugratara Filling Station |
| Angul | 41041175 | Rashmi Ranjan Sahoo | 70083960XX | 12/9/2025 12:24 | TX36676 | Ms Priya Ranjan Filling Station |
| Bhubaneswar | 41049375 | Paresh Ch Mohanta | 83420554XX | 5/9/2025 10:10 | TX29241 | M/S Ma Biswashwari Filling Station |
| Bhubaneswar | 41052517 | Arpita Priyadarshini | 90403216XX | 1/9/2025 9:18 | TX25080 | M/S Gurunanak Service Station |
| Angul | 41052608 | Or19D5752 | 70080606XX | 2/9/2025 8:38 | TX27065 | M/S Dussasan Sahu Arjun Sahu |
| Angul | 41052624 | Debasis Nayak | 93486844XX | 10/9/2025 8:26 | TX35584 | Ms Ganesh Prasad Agarwal |
| Cuttack | 41052644 | N Baliarsingh | 87637623XX | 12/9/2025 4:56 | TX36917 | M/S Dolagobinda Naik & Bros |
| Bhubaneswar | 41052649 | Nayan | 89174537XX | 9/13/2025 5:53 | TX37701 | M/S Highway Service Center |
| Angul | 41053217 | Sushant Dehury | 91785355XX | 11/9/2025 11:45 | TX35898 | M/S Mangturam Ratanlal |
| Bhubaneswar | 41053268 | Bhubuni Roul | 94399031XX | 8/31/2025 3:36 | TX24442 | M/S Chintamaniswar Filling Station |
| Bhubaneswar | 41053288 | Manash Behera | 83288228XX | 5/9/2025 6:25 | TX29770 | M/S Rajpath Motors |
| Bhubaneswar | 41054008 | Sriram Patro | 62040948XX | 10/9/2025 7:34 | TX35536 | M/S Paradise Filling Station |
| Balasore | 41054127 | K Venkat Rohan | 72058619XX | 3/9/2025 9:08 | TX27964 | M/S B Barjorjis |
| Balasore | 41054129 | Mr. Paritosh Jena | 98538828XX | 7/9/2025 10:59 | TX31680 | M/S National Service Station |
| Angul | 41076114 | Jayanta Dehuri | 63718828XX | 11/9/2025 9:12 | TX35739 | Ms Mamata Filling Station |
Sambalpur
| Sales Area | Bunk ID | Dinner Set Winner Name | Mobile Number | Date | Ro Name |
| Bhawanipatna | 41006808 | Deepa Kumar Behera | 63726286XX | 10/9/2025 7:28 | Ms/Hsd Venkateswar Filling Station |
| Sambalpur | 41006828 | Gunamani Nag | 77355598XX | 9/9/2025 11:20 | Mshsd Krishna Fuels |
| Sambalpur | 41007046 | Rasmita Nath | 63706839XX | 6/9/2025 8:40 | Mshsd Harshika Fuels |
| Rourkela | 41007102 | Anjan Patel | 70088082XX | 10/9/2025 2:59 | Mshsd Baishnabi Fuels |
| Rourkela | 41007111 | Puspalata Das | 99378411XX | 9/9/2025 11:13 | Mshsd Dalai Filling Station |
| Sambalpur | 41007129 | Miniketan Kalo | 99384644XX | 3/9/2025 9:33 | Mshsd Maa Metakani Filling Station |
| Rourkela | 41007144 | Budhadev Pradhan | 95563968XX | 8/31/2025 6:14 | Mshsd Pandit Jalandhar Fuel Station |
| Bhawanipatna | 41007316 | Rajat Kumar Patel | 83277988XX | 10/9/2025 11:46 | Mshsd Shiv Shakti Filling Stat |
| Bhawanipatna | 41007325 | Siddheswar Rao | 82494738XX | 11/9/2025 6:38 | Mshsd Om Filling Station |
| Bhawanipatna | 41007359 | Mukula Majhi | 82605832XX | 3/9/2025 8:11 | M/S K & K Filling Station, Mathura |
| Bhawanipatna | 41007378 | Bikash Bishi | 63710384XX | 8/31/2025 7:53 | Mshsd Aruna Sai Fuels |
| Rourkela | 41007412 | Bhishma Narayan Behera | 95832173XX | 2/9/2025 8:09 | Jaga Tarini Fuels |
| Bhawanipatna | 41008866 | Dhanurya Nag | 70776839XX | 11/9/2025 4:51 | Ms/Hsd Harshit Filling Station |
| Rourkela | 41017257 | Raju Patra | 89848715XX | 8/31/2025 6:29 | Baba Langaleswar Filling Stn, Bileipada |
| Rourkela | 41017326 | Kunu Murmu | 81180723XX | 4/9/2025 8:20 | Ms/Hsd-Biswakarma Filling Station |
| Bhawanipatna | 41027288 | Elimai Sukamajhi | 76530834XX | 10/9/2025 10:19 | Ms/Hsd Mahalaxmi Filling Stn,B |
| Rourkela | 41027311 | Rakesh Kumar Das | 86586368XX | 9/13/2025 3:01 | Krishna Filling Station |
| Rourkela | 41027823 | Biju Pradhan | 76559198XX | 2/9/2025 1:59 | Sandhya Automobiles |
| Sambalpur | 41049161 | Mohan Patel | 82601940XX | 9/9/2025 7:00 | Mshsd Srinivas Filling Station |
| Bhawanipatna | 41050514 | Pravanjan Mahapatra | 94390406XX | 1/9/2025 3:27 | Ms/Hsd Kallia Service Unit Jey |
| Rourkela | 41052068 | Lakhan Kujur | 63702119XX | 7/9/2025 1:06 | Tripathy Petrol Supply Co |
| Sambalpur | 41052620 | Suresh Bagh | 95560205XX | 1/9/2025 4:39 | Mshsd Ganpathrai Srikishen,Bamra |
| Sambalpur | 41052693 | Rabi Shankar Hota | 94373458XX | 12/9/2025 10:50 | Maa Bhagwati Filling Station |
| Rourkela | 41054131 | Dhananjay Sahu | 82493456XX | 8/9/2025 1:00 | Bajrang Service Station |
| Rourkela | 41054132 | Sneha Soley | 96922422XX | 4/9/2025 8:14 | Utkal Automotive Pvt. Ltd. |
| Sambalpur | 41073702 | Lokeshwar Sahu | 62685772XX | 10/9/2025 11:49 | Goel Fuels |
| Sambalpur | 41074326 | Rajesh Bhoi | 80939462XX | 2/9/2025 8:43 | Bajrang Fuels |
| Rourkela | 41074387 | Sudarsan Sethy | 94374622XX | 2/9/2025 9:54 | Mshsd Sanjukrishna Filling Station |
| Sambalpur | 41074514 | Chandan Samal | 96924205XX | 4/9/2025 11:11 | Sri Dhananjaya Fuels |
| Sambalpur | 41074966 | Rinku Khamari | 63717086XX | 8/31/2025 7:27 | Umang Fuels |
| Bhawanipatna | 41075307 | Sarat Nimala | 83091383XX | 8/31/2025 6:57 | Mshsd Suroj Filling Station |
| Bhawanipatna | 41076335 | Dilip Kanhar | 79782228XX | 10/9/2025 11:14 | Peeyush Punam Fs |
| Bhawanipatna | 41076371 | Lalit Majhi | 93372772XX | 8/31/2025 10:47 | Sulbha Filling Station |
| Sambalpur | 41078471 | Avtex | 93333333XX | 6/9/2025 10:14 | Choudhary Filling Station |
No comments:
Post a Comment